Você pode levar uma colinha em papel para consultar seus números na cabine de votação. Copie ou imprima o modelo abaixo e preencha com as candidaturas de sua escolha, depois de conferir os dados oficiais.
| Ordem | Cargo | Nome escolhido | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | Deputado federal | __________________ | ______ |
| 2 | Deputado estadual | __________________ | ______ |
| 3 | Senador, primeira vaga | __________________ | ______ |
| 4 | Senador, segunda vaga | __________________ | ______ |
| 5 | Governador | __________________ | ______ |
| 6 | Presidente | __________________ | ______ |
O primeiro turno será em 4 de outubro de 2026. Confira nome, número e situação de cada candidatura no DivulgaCandContas antes de preencher. Não repita a mesma pessoa nas duas posições para senador: o segundo voto será nulo. O celular não pode entrar na cabine.
Fontes: TSE: ordem da urna e TSE: uso da colinha.

